flecha

Clasificación Equipo NORTE

Veterano C Masculino

Mostrando corredores: 151 a 200 de un total de 203.

Pto Dorsal Atleta Tiempo
272 3167 CARLOS ROMAN PEREZ 00:59:16.0
273 1816 STEPHEN KEARNEY 00:59:17.0
275 3666 MIGUEL ANGEL NAVARRO BARQUIN 00:59:21.0
277 2660 CARLOS PEREZ ESPUELAS 00:59:28.0
279 504 ANGEL PEREZ VAZQUEZ 00:59:33.0
282 4766 DALTON HARDT 00:59:39.0
284 337 JAVIER MARTIN GARCIA 01:00:04.0
285 696 ANTONIO FIDEL CAMPOY PEREZ 01:00:11.0
286 547 ANTONIO RUIZ MUÑOZ 01:00:13.0
287 2386 EDUARDO ROMERO ALGECIRAS 01:00:13.0
290 3207 IGNACIO ESTEVEZ CANO 01:00:24.0
291 3098 MANUEL CHIROZA AVILES 01:00:25.0
292 390 JUAN ANTONIO DEL POZO RODRIGUEZ 01:00:41.0
294 3494 ROBERTO SOLASCASAS GARCIA 01:01:19.0
295 3185 EGIDIO GRECO 01:01:24.0
296 860 JOSE LUIS CALVO GONZALEZ 01:01:26.0
297 4679 EDUARDO HEREDERO RODRIGUEZ 01:01:27.0
298 2278 CARLOS JAVIER MEDINA JIMENEZ-ANDRADES 01:01:30.0
300 2794 ALFONSO ALVAREZ CALDERON 01:01:34.0
305 3191 RAUL RODRIGUEZ GONZALEZ 01:01:58.0
306 726 JOSE EDUARDO ARMERO DIEZ 01:02:13.0
307 338 FRANCISCO JAVIER GENTO REAL 01:02:18.0
308 2324 OSVALDO AYALA 01:03:06.0
309 568 FRANCISCO BARCIA DE LUIS 01:03:14.0
311 2779 JULIO CESAR ALVAREZ 01:03:26.0
314 2235 FRANCISCO JAVIER MARTIN JIMENEZ 01:03:45.0
315 2506 ENRIQUE PALMA VILLALON 01:04:01.0
316 1391 LUIS MUÑOZ FERNANDEZ 01:04:05.0
318 182 EUGENIO AYALA PICON 01:04:10.0
322 2513 JORGE IVAN MARTINEZ 01:05:22.0
323 1880 JUAN ENRIQUE OLMOS MONTESINOS 01:05:22.0
324 815 PEDRO SANCHEZ VIÑOLAS 01:05:46.0
325 1090 MIGUEL YUSTE ROJAS 01:05:46.0
326 177 JOSE LUIS MACHOTA VADILLO 01:06:15.0
327 715 JESUS GIMENEZ MADRID 01:06:53.0
328 1968 JOSE IGNACIO ABAD IZQUIERDO 01:07:05.0
330 1991 PIETER VAN DER MEIJDEN 01:07:16.0
331 2713 CARLOS BACHOFER GARCIA 01:07:32.0
332 2125 JULIAN MUÑOZ SOLER 01:07:37.0
333 768 ANGEL ACEVEDO D`OLHABERRIAGUE 01:07:49.0
334 831 PABLO RAMON GONZALEZ YUNTA 01:08:00.0
335 616 EUGENIO FRUTOS RUIZ 01:08:04.0
336 1909 JOSE BOUZON MARTINEZ 01:08:24.0
337 2609 AGUSTIN HERNANDEZ PINILLOS 01:08:57.0
338 880 JOSE MAETINEZ TORRES 01:09:42.0
340 2313 RAMON FONOLL JUSTO 01:10:49.0
341 711 CARLOS ALMARCHA ARIAS 01:10:55.0
344 1675 JAVIER TORIJA 01:11:25.0
345 579 MARCIAL ESCUDERO BEDATE 01:12:00.0
350 1152 ANTONIO RODRIGUEZ DE OYA 01:13:46.0

Title Sponsor

Patrocinadores

BM Vitamin

Media Partner

Marca  Radio Marca

Colaboradores

Goya Brillante

Instituciones

Ayuntamiento de Madrid

© 2024 Carrera Norte vs Sur Todos los derechos reservados.
Aviso legal - Cookies - info@nortevssur.com