flecha

Clasificación Equipo NORTE

Veterano A Masculino

Mostrando corredores: 51 a 100 de un total de 476.

Pto Dorsal Atleta Tiempo
102 736 CARLOS ALVAREZ DE LA CAL 00:37:50.0
105 3820 JOSE MANUEL ALVAREZ VEGA 00:37:55.0
107 1923 MARIO SERRANO MARTIN 00:37:59.0
112 374 MIGUEL RODRIGUEZ ALVAREZ 00:38:06.0
113 878 PABLO VICENTE LOPEZ 00:38:07.0
114 4252 ANGEL SIMON GARCIA DE MORA 00:38:09.0
115 1930 JOSE ANGEL MUÑOZ JIMENEZ 00:38:13.0
119 4359 LUIS VALDENEBRO NORTON 00:38:18.0
120 3219 CARLOS MANCHEÑO GARCIA 00:38:19.0
123 108 DANIEL RAMOS DOMINGUEZ 00:38:21.0
124 3156 ALBERTO FUENTES SANCHEZ 00:38:22.0
125 204 SEGA MBENGUE DIOP 00:38:23.0
127 348 IGNACIO PANO GARCIA 00:38:28.0
128 4341 JUAN MARTIN 00:38:28.0
133 1895 FRANCISCO JAVIER ALONSO RIO 00:38:41.0
135 1244 FRANCISCO JAVIER MARTINEZ 00:38:45.0
136 1799 SERGIO RIVAS SANCHEZ 00:38:46.0
137 3005 JOSE CARLOS MORENO RODRIGUEZ 00:38:49.0
138 4338 FRANCISCO JAVIER ESPADAS 00:38:49.0
139 1773 EMILIO FERNANDEZ DIAZ 00:38:50.0
140 858 ROBERTO RODRIGUEZ DE DIEGO 00:38:51.0
145 1103 MANUEL VEGA SANCHEZ 00:38:58.0
147 738 JUAN CARLOS ARRANZ SORIANO 00:39:00.0
148 1367 ANTONIO PUERTAS LOZANO 00:39:01.0
152 3166 MIGUEL JEREZ GUILLEN 00:39:10.0
157 824 LUIS GONZALEZ ARIAS 00:39:14.0
158 4333 DIEGO SARASUA ALVAREZ 00:39:18.0
162 3271 MAMADOU CELLOU CAMARA KEITA 00:39:26.0
163 469 ANTONIO LUIS PIÑERA LUCAS 00:39:26.0
167 3764 IVAN CAMPOS CANO 00:39:41.0
168 2724 JAVI RONDA 00:39:41.0
169 617 JESUS SANTIAGO GONZALEZ 00:39:43.0
171 2756 BORJA COLLADO 00:39:45.0
172 2723 LUIS ALBERTO FLORES MURILLO 00:39:45.0
174 1965 LUIS ORREGO 00:39:46.0
176 3073 ERNESTO IZQUIERDO MORETA 00:39:51.0
181 2720 PEDRO PLEGUEZUELOS LEDESMA 00:39:57.0
182 1855 TOBIAS LANGE 00:39:58.0
184 2564 JORGE UCETA RODRIGUEZ 00:40:03.0
185 729 DAVID ARRIBAS RUIZ 00:40:04.0
190 1882 PABLO GARCIA GARCIA 00:40:24.0
191 3532 JOSE MARIA UBIERNA 00:40:25.0
192 3761 JAVIER ONSURBE LUCAS 00:40:25.0
193 2647 JOSE LUIS SANCHEZ INFANTE 00:40:27.0
194 688 ENRIQUE ALONSO TERUEL 00:40:28.0
195 1831 JOFFRE QUILA MERINO 00:40:30.0
196 2426 JOSE LUIS MUÑOZ MEZCUA 00:40:32.0
197 1907 VICTOR AGUADO RAMOS 00:40:32.0
200 3762 JAVIER ALCAIDE GARCIA-SOLDADO 00:40:42.0
204 2170 ISMAEL FERNANDEZ CUEVAS 00:40:50.0

Title Sponsor

Patrocinadores

BM Vitamin

Colaboradores

Goya Brillante

Instituciones

Ayuntamiento de Madrid

© 2024 Carrera Norte vs Sur Todos los derechos reservados.
Aviso legal - Cookies - info@nortevssur.com