flecha

Clasificación Equipo NORTE

Veterano B Masculino

Mostrando corredores: 51 a 100 de un total de 490.

Pto Dorsal Atleta Tiempo
107 1016 ALBERTO GAROZ CORRAL 00:40:16.0
109 2507 LUIS ESPINOSA BEDOYA 00:40:16.0
111 954 EMILIO RODRIGUEZ MENENDEZ 00:40:19.0
113 1677 RAUL TEMPLADO MILLAN 00:40:26.0
117 2782 JOSE LUIS ARAUJO 00:40:35.0
118 4102 JESUS ANGEL HERNANDEZ REDONDO 00:40:39.0
120 144 BRIAN MCDAID 00:40:42.0
122 1881 DANIEL BARRIUSO DE LA PEÑA 00:40:44.0
126 4211 ANGELDAVID PADIN DOMINGO 00:40:49.0
127 566 LUIS GARCIA LLAGUNO 00:40:50.0
128 1874 MANUEL ABREU GIMENEZ 00:40:51.0
129 737 JOSE LUIS ARRANZ SORIANO 00:40:51.0
131 600 JESUS GARCIA FLORES 00:40:55.0
132 3228 RAUL SUSMOZAS CORDOBA 00:40:55.0
134 3726 JAVIER ALONSO PASTOR 00:41:00.0
135 2855 DAVID SERRANO LACAL 00:41:03.0
138 2629 JUAN GONZALEZ MORENO 00:41:04.0
144 764 ANTONIO ESCABIAS EDUARTE 00:41:16.0
145 3857 EDUARDO RAMO OLMOS 00:41:18.0
146 1524 JOSE BELEÑA BURGOS 00:41:19.0
147 3713 ISMAEL GIL MINAYA 00:41:20.0
148 1889 BERNARDINO BEOTAS 00:41:24.0
152 2547 LUIS RIVERA HEREDIA 00:41:36.0
153 4264 VICTOR CORREA VAZQUEZ 00:41:36.0
155 865 JOSE ALONSO VARELA 00:41:40.0
158 1303 OSCAR CURIEL GARCIA 00:41:42.0
160 2215 ALBERTO FERNANDEZ CONDE 00:41:43.0
161 1837 JUAN CARLOS MATEO ANTON 00:41:45.0
162 3290 RAUL PEREZ DE LA VIÑA 00:41:58.0
163 636 JOSE ALBERTO GALEOTE RIVAS 00:42:00.0
164 1915 LUIS DEMOFILO PEREZ VAZQUEZ 00:42:03.0
166 851 JAVIER SERRANO 00:42:09.0
168 2994 DAVID BERMUDEZ NIETO 00:42:13.0
169 113 DAVID FERRANDEZ MARTIN 00:42:13.0
171 3688 GUSTAVO MARTINEZ GARCIA 00:42:17.0
172 121 SALVA PEÑALVER FUENTES 00:42:19.0
173 3036 ENRIQUE RASCON AZNAR 00:42:20.0
176 897 JESUS GOMEZ SANCHEZ 00:42:22.0
177 3248 DAVID FERNANDEZ GONZALEZ 00:42:24.0
178 2652 MIGUEL ANGEL RUBIO LAX 00:42:28.0
179 2766 HECTOR GERARDO LOPEZ CALDERON 00:42:30.0
182 1651 JUAN CARLOS GONZALEZ CABRERA 00:42:34.0
183 4245 XAVI ROMERO SAEZ 00:42:34.0
184 2675 JAVIER GUIJARRO MONTOJO 00:42:35.0
191 2428 RAMON MOYA CORRAL 00:42:45.0
193 508 PEDRO LUIS CALLEJA PUEYO 00:42:47.0
195 1230 JAVIER OLIVARES SANTAMARIA 00:42:49.0
196 3092 SERGIO HERNANDEZ OLIVARES 00:42:51.0
198 3285 MIGUEL DIOS SAEZ 00:42:52.0
199 2382 LUIS CARLOS MILLAN IBAÑEZ 00:42:52.0

Title Sponsor

Patrocinadores

BM Vitamin

Colaboradores

Goya Brillante

Instituciones

Ayuntamiento de Madrid

© 2024 Carrera Norte vs Sur Todos los derechos reservados.
Aviso legal - Cookies - info@nortevssur.com