flecha

Clasificación Equipo NORTE

Veterano B Masculino

Mostrando corredores: 1 a 50 de un total de 490.

Anterior
Pto Dorsal Atleta Tiempo
3 2196 ALBERTO VIGIL GARCIA 00:32:43.0
4 613 EMILIANO RONCERO DOMINGUEZ 00:33:23.0
5 3867 ANGEL LUIS GONZALEZ GARCIA 00:33:26.0
9 725 MIGUEL ANGEL TORRES MARTIN 00:33:43.0
16 4203 IGNACIO HARO HERNANDEZ 00:35:19.0
17 3729 JOSE MIGUEL CARREÑO GONZALEZ 00:35:19.0
20 2402 JESUS FUNCHAL LOPEZ 00:35:50.0
21 347 LUIS ZORRILLA CELA 00:35:50.0
23 2240 ISIDORO LEON SANCHEZ 00:36:07.0
24 3373 DAVID CHAMORRO SANCHEZ 00:36:16.0
26 1625 CARLOS MARTIN CASAS 00:36:28.0
28 1624 HUGO BRAVO ANDALUZ 00:36:30.0
29 697 JOSE MIGUEL RUIBERRIZ DE TORRES PRIETO 00:36:36.0
30 673 FELIX VIDIGAL FERRERA 00:36:39.0
31 834 FRANCISCO JAVIER FERNANDEZ LOPEZ 00:36:41.0
35 4644 ANTONIO CAMPOS SOLER 00:36:49.0
36 2167 XAVIER NUNES 00:36:54.0
38 3631 LUIS FELIPE ALADUEÑA SANCHEZ 00:36:55.0
39 3087 JUAN CARLOS BERGANZA GARCIA 00:36:58.0
40 2130 CARLOS EFRAIN COLLAGUAZO TOAPANTA 00:36:59.0
44 2413 ANGEL BALSALOBRE DEL CAMPO 00:37:10.0
46 1654 OSCAR DELGADO SANCHEZ 00:37:12.0
48 2200 JOSE JAVIER OLIVARES HERRANZ 00:37:18.0
49 2801 ROBERTO ZUBERO 00:37:18.0
53 1318 MIGUEL DEL VIEJO GONZALEZ 00:37:27.0
55 4285 JAVIER PIÑEIRO DIAZ 00:37:35.0
58 3655 JOSE LUIS ALONSO CARMONA 00:38:08.0
60 1917 JOSE MARIA GARCIA POLO 00:38:11.0
61 3147 BENJAMIN DE LA O NUÑEZ 00:38:14.0
63 1365 DANIEL RIOJA HUMANES 00:38:26.0
64 3531 OSCAR OSVALDO ORDAZ GARCIA 00:38:30.0
67 1772 ANGEL MORENO DIAZ-BERNARDO 00:38:32.0
68 3194 RAUL ROMANO GARCIA 00:38:33.0
72 3450 WALTER DAVID MUSMANNO 00:38:40.0
77 4361 STEPHEN CAMPBELL 00:38:48.0
79 1749 HENRY CHARPENTIER 00:38:50.0
82 3209 JAVIER CARRILLO BARRERO 00:39:03.0
83 4386 PEDRO JOVELLAR MARTINEZ 00:39:03.0
84 4408 JOSE MANUEL LEON OJEDA 00:39:08.0
86 4301 OSCAR RAMIL MORENO 00:39:15.0
90 2254 FELIX JOSE GONZALEZ PEREZ 00:39:31.0
93 4240 PABLO LEIRA FEIJOO 00:39:44.0
94 3969 HECTOR MARTIN AGUADO 00:39:44.0
95 4351 GUILLERMO MERINO SANCHEZ 00:39:44.0
96 4628 OSCAR ESCUDERO DE BENITO 00:39:47.0
98 3250 JOSE ANTONIO PINEL ESTEBAN 00:39:49.0
100 847 LUIS ANGULLO GARCIA 00:39:53.0
101 844 FELIX MARTINEZ HERNANDEZ 00:39:53.0
103 1835 RAFAEL SERRANO GARCIA 00:39:58.0
104 148 CARLOS PIRES 00:40:06.0

Title Sponsor

Patrocinadores

BM Vitamin

Colaboradores

Goya Brillante

Instituciones

Ayuntamiento de Madrid

© 2024 Carrera Norte vs Sur Todos los derechos reservados.
Aviso legal - Cookies - info@nortevssur.com