flecha

Clasificación Equipo NORTE

Veterano C Masculino

Mostrando corredores: 1 a 50 de un total de 203.

Anterior
Pto Dorsal Atleta Tiempo
3 3754 ANTONIO LUNA PAREDES 00:35:42.0
4 1167 RAFAEL MONTAÑO CLEMENTE 00:36:11.0
5 1562 ALBERTO ACEDO RODRIGUEZ 00:36:16.0
6 4159 FRANCISCO PANIAGUA QUIROGA 00:37:53.0
8 3465 ANGEL CRUZ RODRIGUEZ MARCOS 00:38:04.0
9 4698 JAVIER FUERTES BENEITEZ 00:38:10.0
12 698 RAMON ARIAS LOPEZ 00:39:16.0
13 3224 ENRIQUE ARCONADA LOPEZ 00:39:19.0
14 1705 JOSE LUIS MARTIN CERDEÑO 00:39:26.0
15 1159 MIGUEL ANGEL JIMENEZ JIMENEZ 00:39:51.0
17 3080 JUAN CARLOS GARCIA HERNANDEZ 00:40:13.0
21 195 ANTONIO ALBALADEJO FERNANDEZ DELGADO 00:40:46.0
24 3131 LUIS DIEGO COSTA LOPEZ 00:41:18.0
25 4340 EMETERIO VALIENTE VAZ 00:41:35.0
26 3033 TOMAS PASCUAL ESCAGEDO 00:41:37.0
28 3747 JESUS MORENO MARTIN 00:42:09.0
32 2232 JAVIER CALLE CRUZ 00:43:37.0
35 3803 JOSE MARIA HERRERA FERNANDEZ 00:44:00.0
39 3757 FRANCISCO JAVIER PORTELA ROLDAN 00:44:22.0
40 2557 ISIDRO FERNANDEZ GONZALEZ 00:44:39.0
41 869 CESAR CID GARCIA 00:44:40.0
42 448 JUAN PEREZ FUENTES 00:44:46.0
43 774 DAVID PUCH MAESE 00:44:46.0
47 1383 GABRIEL MILAN BURGOS 00:45:02.0
48 4354 OSCAR TAUSTE ALONSO 00:45:03.0
49 2435 IGNACIO LOPEZ-CONTRERAS MARTINEZ 00:45:05.0
50 4803 ANGEL IGLESIAS RANZ 00:45:06.0
51 4053 SALVADOR SOLIS GONZALEZ 00:45:06.0
57 31 CARLOS CALERO RINCON 00:45:25.0
60 4473 JOSE ANGEL IZQUIERDO BASCUÑAN 00:45:35.0
61 391 FAUSTO ORTEGA ASIN 00:45:35.0
63 2592 EDUARDO OFICIALDEGUI ALONSO DE CELADA 00:45:39.0
64 1777 JOSE MARIA SALOM PIQUERES 00:45:42.0
66 2341 PEDRO FERNANDEZ ALONSO 00:45:57.0
69 727 JUAN GAMEZ 00:46:14.0
76 3038 JAVIER IZQUIERDO VICENTE 00:46:59.0
77 836 AGUSTIN DEL HOYO BELINCHON 00:47:09.0
78 2726 JUAN CARLOS ANDREU PINILLOS 00:47:10.0
80 557 JUAN ANTONIO DEL BARRIO OGANDO 00:47:21.0
81 2536 ESTEBAN ARNAIZ FERNANDEZ 00:47:22.0
82 1352 JOSE ANTONIO GOMEZ LUCENA 00:47:22.0
89 2184 ARTURO BENITO HERNANDO 00:47:29.0
91 2683 GINES ROA SIERRA 00:47:39.0
93 3784 JUAN ORDOÑEZ 00:47:54.0
95 2110 RAFAEL VAZQUEZ NUÑEZ 00:47:58.0
96 2181 ANDRES LAFUENTE ALONSO 00:48:12.0
100 1828 LUIS OLMEDA ALVAREZ 00:48:21.0
101 2487 DIEGO MONTAÑA PLATA 00:48:25.0
102 3009 CARLOS REMACHO VERDUN 00:48:28.0
103 1914 JULIAN GARCIA FERNANDEZ PUEBLA 00:48:29.0

Title Sponsor

Patrocinadores

BM Vitamin

Colaboradores

Goya Brillante

Instituciones

Ayuntamiento de Madrid

© 2024 Carrera Norte vs Sur Todos los derechos reservados.
Aviso legal - Cookies - info@nortevssur.com