flecha

Clasificación Equipo NORTE

Mostrando corredores: 101 a 150 de un total de 1615.

Pto Dorsal Atleta Tiempo
101 1311 JUAN CARLOS ZAPATERO CALLEJO 00:37:17.0
102 1714 JONATAN ALEXIS DI BENEDETTO 00:37:17.0
103 2200 JOSE JAVIER OLIVARES HERRANZ 00:37:18.0
104 2801 ROBERTO ZUBERO 00:37:18.0
105 1888 LUCIANO GATELL ABRE 00:37:21.0
106 1804 SERGIO CALVO ASENSIO 00:37:25.0
107 739 DAVID SERRANO CARRASCO 00:37:25.0
108 458 RAUL DIAZ BURILLO 00:37:25.0
109 1318 MIGUEL DEL VIEJO GONZALEZ 00:37:27.0
110 4617 FERNANDO ORTIZ-CAÑAVATE 00:37:30.0
111 1737 ALVARO RIVERA SANTAMARIA 00:37:35.0
112 4285 JAVIER PIÑEIRO DIAZ 00:37:35.0
113 647 CARLOS MARJALIZA FERNANDEZ 00:37:35.0
114 1757 ENRIQUE VELASCO SANCHEZ 00:37:43.0
115 1767 ANDRES MATO PATINO 00:37:45.0
116 149 VICTOR SAIZ ROMERO 00:37:47.0
117 1532 EDUARDO LORENZO CABRERA 00:37:48.0
118 1603 LUIS FERNANDEZ DIAZ 00:37:50.0
119 736 CARLOS ALVAREZ DE LA CAL 00:37:50.0
120 4159 FRANCISCO PANIAGUA QUIROGA 00:37:53.0
121 3579 JAVIER TAPIA 00:37:53.0
122 3820 JOSE MANUEL ALVAREZ VEGA 00:37:55.0
123 1923 MARIO SERRANO MARTIN 00:37:59.0
124 514 GUILLERMO NOGUERALES SAN MARCOS 00:38:02.0
125 3465 ANGEL CRUZ RODRIGUEZ MARCOS 00:38:04.0
126 374 MIGUEL RODRIGUEZ ALVAREZ 00:38:06.0
127 878 PABLO VICENTE LOPEZ 00:38:07.0
128 3655 JOSE LUIS ALONSO CARMONA 00:38:08.0
129 4252 ANGEL SIMON GARCIA DE MORA 00:38:09.0
130 4698 JAVIER FUERTES BENEITEZ 00:38:10.0
131 1917 JOSE MARIA GARCIA POLO 00:38:11.0
132 1930 JOSE ANGEL MUÑOZ JIMENEZ 00:38:13.0
133 3147 BENJAMIN DE LA O NUÑEZ 00:38:14.0
134 4359 LUIS VALDENEBRO NORTON 00:38:18.0
135 3219 CARLOS MANCHEÑO GARCIA 00:38:19.0
136 108 DANIEL RAMOS DOMINGUEZ 00:38:21.0
137 3156 ALBERTO FUENTES SANCHEZ 00:38:22.0
138 204 SEGA MBENGUE DIOP 00:38:23.0
139 1883 JORGE PEREZ RUANO 00:38:24.0
140 4103 JAVIER HERNANDEZ CARRUCHENO 00:38:26.0
141 1365 DANIEL RIOJA HUMANES 00:38:26.0
142 348 IGNACIO PANO GARCIA 00:38:28.0
143 4341 JUAN MARTIN 00:38:28.0
144 3531 OSCAR OSVALDO ORDAZ GARCIA 00:38:30.0
145 1772 ANGEL MORENO DIAZ-BERNARDO 00:38:32.0
146 3194 RAUL ROMANO GARCIA 00:38:33.0
147 3177 ALVARO CARRERA VILLAGRAN 00:38:34.0
148 2694 ANGEL GONZALEZ VELAZQUEZ 00:38:34.0
149 3450 WALTER DAVID MUSMANNO 00:38:40.0
150 1895 FRANCISCO JAVIER ALONSO RIO 00:38:41.0
Volver

Title Sponsor

Patrocinadores

BM Vitamin

Colaboradores

Goya Brillante

Instituciones

Ayuntamiento de Madrid

© 2024 Carrera Norte vs Sur Todos los derechos reservados.
Aviso legal - Cookies - info@nortevssur.com