flecha

Clasificación Equipo SUR

Veterano B Masculino

Mostrando corredores: 151 a 200 de un total de 387.

Pto Dorsal Atleta Tiempo
300 1501 EDUARDO MARTINEZ GONZALEZ 00:45:25.0
301 2797 JOSE LUIS MARTIN SANZ 00:45:31.0
302 2977 JAVIER PORTILLO 00:45:31.0
303 3961 JUAN IGNACIO BENITO FIZ 00:45:31.0
304 1280 FRANÇOIS HUIN 00:45:32.0
306 2185 ENRIQUE DOMINGUEZ ARRABAL 00:45:34.0
309 278 ALBERTO SOLAR AGRAZ 00:45:37.0
310 4048 MIGUEL ANGEL LAGARON RUBIO 00:45:43.0
313 1158 JOSE LUIS ANDRES MONGE 00:45:49.0
316 4087 RAUL PEREIRA QUINTANA 00:45:53.0
318 4719 JOSE MARIA MIGALLON VILLAR 00:45:57.0
319 1064 JOSE CARLOS PEREIRA BLANCO 00:45:59.0
322 2059 JESUS ROBLES 00:46:06.0
323 942 JOSE MARIA GARCIA GONZALEZ 00:46:06.0
325 287 VICTOR RUMBERO ORDAX 00:46:12.0
327 3322 ROBERTO ROSILLO CECILIA 00:46:26.0
332 4123 JOSE MARIA PINA LOPEZ 00:46:32.0
336 3430 VICTOR QUEZADA RAMON 00:46:36.0
340 1048 SERGIO MENDEZ RODRIGUEZ 00:46:43.0
341 3676 FERNANDO GARCIA GUERRA 00:46:43.0
342 1189 LUIS JAVIER CANO BARBO 00:46:44.0
344 223 RAMON CAMUÑAS MANZANERO 00:46:49.0
348 3538 DAVID DIAZ ZAFORAS 00:46:56.0
349 288 JOSE MARIA GOMEZ OLMO 00:46:57.0
354 3415 CARLOS CONDE-ESPINILLA RAFAEL 00:47:11.0
355 462 MARTIN MIGUEL COSTA TIBILETTI 00:47:11.0
357 2461 EDUARDO MARTINEZ CANO 00:47:18.0
363 689 JESUS RIVAS SANTIUSTE 00:47:25.0
369 1500 RAFA GUERRERO GONZALEZ 00:47:34.0
370 2237 JAVIER FIGUEROA MARTIN-BUITRAGO 00:47:35.0
373 4678 JOSE MIGUEL MADRIGAL LORA 00:47:38.0
374 1545 OSCAR BLANCO APARICIO 00:47:39.0
376 3613 FRANCISCO JAVIER ARIAS GARCIA 00:47:45.0
383 908 ENRIQUE CALVO CALZON 00:47:54.0
384 1361 FRANCISCO JAVIER DE ROJAS SANCHEZ 00:47:54.0
385 2175 ANGEL GABRIEL FERNANDEZ 00:47:54.0
386 1073 PABLO ORTIZ AYUSO 00:47:55.0
387 1120 MIGUEL ANGEL MOYO OSORIO 00:47:57.0
389 2241 IGNACIO CARASA RODRIGUEZ 00:47:59.0
393 1212 JUAN CALLE OTIZ 00:48:01.0
394 4666 LUIS FEITO HORCAJO 00:48:02.0
395 2966 MARIAN POPESCU 00:48:03.0
396 432 SERGIO IZARD AGUILERA 00:48:04.0
397 3423 MANUEL ALEJANDRO ALCAIDE MORENO 00:48:09.0
399 3394 EDUARDO MENDEZ MARTIN DEL OLMO 00:48:10.0
400 4722 JOSE LUIS FERNANDEZ RODRIGUEZ 00:48:10.0
407 2405 ISRAEL ALONSO LABORET 00:48:22.0
411 4530 TITO GARCIA GARCIA 00:48:27.0
412 4248 FCO JAVIER GARCIA GARCIA 00:48:29.0
413 3486 ALBERTO GARCIA 00:48:32.0

Title Sponsor

Patrocinadores

BM Vitamin

Media Partner

Marca  Radio Marca

Colaboradores

Goya Brillante

Instituciones

Ayuntamiento de Madrid

© 2024 Carrera Norte vs Sur Todos los derechos reservados.
Aviso legal - Cookies - info@nortevssur.com