flecha

Clasificación Equipo NORTE

Veterano C Masculino

Mostrando corredores: 51 a 100 de un total de 203.

Pto Dorsal Atleta Tiempo
105 1778 JOSE DURAN BATALLA 00:48:30.0
112 3882 JOSE RAMON DIAZ GARCIA 00:49:07.0
114 2279 OSCAR SANZ GONZALEZ 00:49:11.0
115 3071 MANUEL ALVAREZ RODRIGUEZ 00:49:13.0
117 1264 JULIO GOMEZ GALIANO 00:49:16.0
119 775 FELIPE MACIAS 00:49:18.0
121 3022 JESUS GARCIA RUIZ 00:49:30.0
123 876 JORGE DIAZ-GUERRA MAYOR 00:49:34.0
125 4368 JUAN MANUEL SERRANO BARTOLOME 00:49:51.0
126 2769 MIGUEL ANGEL CORDOBA GARCIA 00:49:55.0
127 3085 MIGUEL ANGEL MANCEBO MARTIN 00:49:58.0
128 3849 ALFONSO RODRIGUEZ ALVAREZ 00:50:00.0
129 2512 JAVIER SANCHEZ FERNANDEZ 00:50:01.0
130 1781 FRANCISCO JAVIER LOBO MORENO 00:50:03.0
131 3254 OSCAR CHAVARRI VALERA 00:50:04.0
137 2140 GUSTAVO MESA GUEVARA 00:50:16.0
138 1699 ANGEL MENCIA GONZALEZ 00:50:19.0
139 381 DIEGO VERA VILLAVERDE 00:50:24.0
140 3385 JOSE JUAN MOTA SANCHEZ 00:50:25.0
141 1634 JAVIER CARDABA CALLEJO 00:50:28.0
142 3188 LUIS PRADOS ROA 00:50:31.0
143 707 ADRIAN HEWITT 00:50:31.0
144 4398 ALFONSO DE LAS HERAS CATALAN 00:50:34.0
145 4621 ADOLFO MOLINA PLAZA 00:50:34.0
146 2655 JUAN PAVIA CARDELL 00:50:36.0
148 139 JOSE ENRIQUE MATESANZ MATESANZ 00:50:37.0
150 714 FAKHR-EDDINE ABDALLAH MOHAMED 00:50:41.0
152 4747 BIENVENIDO CASTAÑO 00:50:58.0
153 512 GERNOT DUDDA 00:51:09.0
154 1484 ANTONIO NOGAL VELEZ 00:51:11.0
155 1313 JAVIER SANTAMARIA VELASCO 00:51:12.0
157 3274 JULIO ECHENIQUE CARBONELL 00:51:22.0
159 1921 IBON DIEZ-CABALLERO PASCUAL 00:51:27.0
162 1621 MANUEL UGUET CASTRO 00:51:31.0
163 214 OMAR IVAN MONTOYA AGUDELO 00:51:34.0
164 1198 JAVIER ALFONSO LOPEZ PEÑA 00:51:46.0
165 1846 JOSE LUIS SERNA CALVO 00:51:53.0
166 4645 DAVID SANZ MARTINEZ 00:51:54.0
169 1951 JOSE LUIS GONZALEZ SANCHEZ 00:51:58.0
170 614 JESUS LOPEZ PEREZ 00:52:08.0
171 110 CHEMA LOPEZ GARCIA 00:52:10.0
174 3243 JOAQUIN BARROSO GRACIA 00:52:24.0
175 581 JAVIER LLANES ORTEGA 00:52:31.0
176 2330 JOSE ANTONIO FARIÑAS MARTINEZ 00:52:32.0
177 2213 MANUEL IBAÑEZ MACIAS 00:52:34.0
178 3279 JOSE ANTONIO MUÑOZ DIEZ 00:52:34.0
179 756 MICHEL ELJARRAT 00:52:38.0
180 611 JUAN CARLOS VIVAR FERNANDEZ 00:52:39.0
182 2637 JAVIER GONZALEZ-BARROS 00:52:50.0
183 2207 JUAN PARDO GARCIA 00:52:51.0

Title Sponsor

Patrocinadores

BM Vitamin

Colaboradores

Goya Brillante

Instituciones

Ayuntamiento de Madrid

© 2024 Carrera Norte vs Sur Todos los derechos reservados.
Aviso legal - Cookies - info@nortevssur.com