flecha

Clasificación Equipo SUR

Senior Masculino

Mostrando corredores: 1 a 50 de un total de 343.

Anterior
Pto Dorsal Atleta Tiempo
1 1 YAGO ROJO SANCHO 00:29:04.0
3 3406 OMAR BENITO GONZALEZ 00:31:00.0
4 3533 UNAI IBARRA GALLARDO 00:31:03.0
6 4262 FLORENCIO ARROBA ARIAS 00:31:12.0
7 4034 JOSE CLEMENTE PATIÑO MARTINEZ 00:32:15.0
8 4544 RODRIGO JOSE NAVARRO SESMERO 00:32:18.0
9 919 HECTOR SANCHIS PONT 00:32:20.0
10 4033 VICTOR RODRIGO CARRANZA 00:32:23.0
11 4511 JUANMA ALVAREZ QUINTANA 00:32:38.0
15 4179 JUAN JOSE NARANJO ARENAS 00:33:16.0
16 2425 CARLOS MARTIN DE LAS PUEBLAS HIDALGO 00:33:33.0
21 3481 JAVIER COCERA 00:33:46.0
22 4550 JONATHAN FERRER MUÑOZ 00:33:53.0
23 1239 JAVIER FERNANDEZ PULIDO 00:34:04.0
29 406 MARCOS PASCUAL MARTIN 00:34:44.0
30 1537 GUILLERMO ALBERTOS ONRUBIA 00:34:48.0
31 1570 CARLOS JAVEGA HUERTA 00:34:50.0
35 1185 MIGUEL RAMIRO GARCIA 00:35:10.0
37 3553 JAVIER RUIZ DE PEDRO 00:35:18.0
38 3336 IVAN MAQUEDA ENCINAS 00:35:28.0
41 1291 IDAFE FERNANDEZ LORENZO 00:35:37.0
42 2950 TOMAS SANCHEZ ADAN 00:35:40.0
46 4754 RUBEN CEREZO NEVADO 00:35:45.0
51 1165 VICENTE ARANDA MORAL 00:35:55.0
52 1517 ALEJANDRO PANIAGUA TINEO 00:36:00.0
54 4469 ALVARO MARTIN RUIZ 00:36:11.0
56 2498 FERNANDO HERRERO DELGADO 00:36:20.0
57 3433 RAUL POTENCIANO MOYA 00:36:26.0
58 2979 DANIEL GONZALO ALONSO 00:36:27.0
59 2903 MARCOS CAMACHO PADILLA 00:36:27.0
60 2486 RAFAEL LLERGO FLORES 00:36:36.0
62 2830 IZAN ESCUER PLAZA 00:36:43.0
63 4049 VICTOR RUIZ GARCIA 00:36:45.0
67 4114 ALVARO CAÑO GOMEZ 00:37:00.0
68 2854 DAVID DIAZ MARTIN 00:37:03.0
69 4162 IVAN BRONCANO AGLIO 00:37:03.0
70 3436 MIGUEL ANGEL CABRERA FERNANDEZ 00:37:06.0
72 1125 DANIEL COLLANTES LOA 00:37:16.0
74 4002 ERIK DOMINGO ROLDAN 00:37:23.0
75 957 GLEISON ANTONIO LINHARES DOS SANTOS 00:37:25.0
77 3443 JOSE LETRE NIETO 00:37:29.0
80 1281 HIPOLITO GOMEZ SERRANO 00:37:39.0
81 2046 DANIEL BALLESTIN 00:37:43.0
83 996 RAUL GONZALEZ GALLEGO 00:37:51.0
84 1117 MANUEL DE LA BLANCA TEBA 00:37:53.0
87 3942 JUAN LUIS CORDERO TARIFA 00:38:03.0
88 3922 ALBERTO BALLESTEROS VILLARRUBIA 00:38:08.0
89 1402 ANTONIO NIETO 00:38:13.0
90 3965 MIGUEL ANGEL ROMERO ATIENZA 00:38:16.0
91 2411 IVAN OLIVER MOMBLONA 00:38:17.0

Title Sponsor

Colaboradores

BM Goya

Instituciones

Ayuntamiento de Madrid

© 2024 Carrera Norte vs Sur Todos los derechos reservados.
Aviso legal - Cookies - info@nortevssur.com