flecha

Clasificación Equipo SUR

Veterano B Femenino

Mostrando corredores: 1 a 50 de un total de 90.

Anterior
Pto Dorsal Atleta Tiempo
2 4554 NATALIA RIVAS SUAREZ 00:41:21.0
4 4031 YOLANDA MANSO BARBERO 00:42:28.0
10 3435 PRADO GONZALEZ SANCHEZ 00:45:06.0
13 4091 GEMMA LAZARO SANCHEZ-NOVILLO 00:45:53.0
14 1571 ANA MARTIN BERLANAS 00:45:56.0
15 414 PAZ CALDERON RODRIGUEZ 00:46:26.0
16 1415 MARIA DEL CARMEN HERNAN UREÑA 00:46:53.0
19 3963 PALOMA ENGELMO TEJERO 00:47:22.0
21 915 MARIA LUISA RUANO MARLLASCA 00:48:47.0
22 2283 SILVIA MARTIN GONZALEZ 00:48:47.0
28 2806 SUSANA PINTADO MORENO 00:49:20.0
30 935 PALOMA DIAZ ORTIZ 00:50:03.0
41 3032 ESTHER MAS 00:51:09.0
43 1065 CAROLINA AGUILERA DELGADO 00:51:21.0
50 283 ANA TORRE DE LA FUENTE 00:51:45.0
53 483 ANA MUNILLA DE MIGUEL 00:52:12.0
54 154 CHARO MARTIN MATEO 00:52:13.0
58 1342 SUSANA ESTEBAN DIAZ JORGE 00:52:32.0
62 257 MARIA TERESA RODRIGUEZ MARTIN 00:52:57.0
63 1283 RAQUEL MAESTRO DOMINGO 00:53:01.0
64 4455 ASCENSION GARCIA MELLADO 00:53:14.0
69 4418 MARIA DEL MAR LOPEZ PATON 00:53:41.0
72 1538 ROSA GARCIA-CUEVAS HERNANDO 00:54:27.0
76 2850 ROSARIO MONTALBÀN MÀRQUEZ 00:54:43.0
79 112 ANA ISABEL VAQUERO QUIROS 00:54:55.0
81 4360 MARIA RODRIGUEZ 00:55:05.0
87 4150 AURORA ALONSO JIMENEZ 00:55:19.0
90 1525 PATRICIA SANTOS GUZMAN 00:55:35.0
100 488 ESTHER HERNANDO PALOMO 00:56:12.0
106 1206 ALMUDENA RUIZ 00:56:43.0
109 2485 ANA CRISTINA RODRIGUEZ VALLE 00:56:55.0
115 3530 MARIA DEL MAR HENCHE VENTURA 00:57:11.0
119 1265 NURIA VELASCO AGUILAR 00:57:34.0
132 242 SILVIA GUTIERREZ OSORIO 00:58:37.0
134 980 AMAYA LIZUAIN ECHEVERRIA 00:58:49.0
135 4466 ESTHER MATEOS 00:58:57.0
136 1519 NOELIA GOMEZ GOMEZ-PORTILLO 00:59:03.0
139 4161 MARIA DEL MAR MACHACON DIAZ 00:59:24.0
140 2684 CARINA FERNANDEZ ALVAREZ 00:59:26.0
141 205 ISABEL GONZALEZ MERA 00:59:28.0
142 3342 ELOISA ALMONACID RAMIRO 00:59:28.0
144 3412 MARTA ROMEO RUBIO 00:59:37.0
146 260 ANA MARTINEZ SANTIAGO 00:59:49.0
147 2909 SILVIA MARIA MARTINEZ MATA 01:00:00.0
149 2116 MIGUEL UBEDA MARTINEZ 01:00:06.0
152 3785 ANA MARTIN BENITO 01:00:23.0
153 1023 COVADONGA GARCIA MORENO 01:00:25.0
155 3956 MARIA SEBASTIAN SIMON 01:00:28.0
156 3955 SONIA SEBASTIAN SIMON 01:00:28.0
159 4514 SILVIA MERCADO 01:00:46.0

Title Sponsor

Colaboradores

BM Goya

Instituciones

Ayuntamiento de Madrid

© 2024 Carrera Norte vs Sur Todos los derechos reservados.
Aviso legal - Cookies - info@nortevssur.com