flecha

Clasificación Equipo SUR

Mostrando corredores: 101 a 150 de un total de 1315.

Pto Dorsal Atleta Tiempo
101 1022 ROBERTO GARCIA DEL SALTO 00:37:16.0
102 3549 ANDRES ALONSO MIGUEL 00:37:16.0
103 3474 JOSE ANTONIO MORENO FUERTES 00:37:19.0
104 932 ALEJANDRO ASTE NARDULLI 00:37:22.0
105 923 DANIEL ALONSO MARTINEZ 00:37:22.0
106 4002 ERIK DOMINGO ROLDAN 00:37:23.0
107 3929 WARLEY LOURENÇO DO PRADO 00:37:25.0
108 4454 JUAN JOSE MOLINERA FERNANDEZ 00:37:25.0
109 2636 MARCO LEGASPI MARTINEZ 00:37:25.0
110 957 GLEISON ANTONIO LINHARES DOS SANTOS 00:37:25.0
111 962 RAMIRO JIMENEZ GONZALEZ 00:37:26.0
112 3411 JOSE ANGEL SANTIAGO JIMENEZ 00:37:28.0
113 4173 CARLOS MUR GIL 00:37:29.0
114 3443 JOSE LETRE NIETO 00:37:29.0
115 4180 JOSE CARLOS LINDES JURADO 00:37:30.0
116 1467 JULIAN PRADILLO GONZALEZ 00:37:32.0
117 4744 DIEGO MIGUEZ COEJO 00:37:33.0
118 794 RUBEN MARTIN-SALAS JIMENEZ 00:37:36.0
119 1281 HIPOLITO GOMEZ SERRANO 00:37:39.0
120 2920 JOSE MANUEL CORONADO GOMEZ 00:37:41.0
121 2046 DANIEL BALLESTIN 00:37:43.0
122 1463 JOSE MANUEL MORALES UBEDA 00:37:44.0
123 4712 SERGIO APARICIO GUEVARA 00:37:47.0
124 1420 ANGEL LUIS CARMONA GARCIA -ASENJO 00:37:48.0
125 1258 CESAR RODRIGUEZ MAURELO 00:37:49.0
126 996 RAUL GONZALEZ GALLEGO 00:37:51.0
127 1282 IVAN ARIZA BECERRA 00:37:52.0
128 1117 MANUEL DE LA BLANCA TEBA 00:37:53.0
129 4508 MARCOS PEREZ GUZMAN 00:37:53.0
130 3002 JESUS GARCIA SAIZ 00:37:55.0
131 425 MIGUEL ANGEL MARTIN GAITAN 00:37:56.0
132 3959 JOSE MANUEL MONTESINOS ILLAN 00:37:58.0
133 2826 ROBERTO PEREZ CERVANTES 00:37:59.0
134 1101 JOSE LUIS PINEL MARTIN 00:38:00.0
135 1106 RICARDO ROBLEÑO LLORENTE 00:38:02.0
136 1346 IVAN LAZARO CANDELA 00:38:02.0
137 3942 JUAN LUIS CORDERO TARIFA 00:38:03.0
138 1252 JAIME DELGADO RODRIGUEZ 00:38:05.0
139 3922 ALBERTO BALLESTEROS VILLARRUBIA 00:38:08.0
140 2045 JOSE LUIS ALVES PEREIRA 00:38:10.0
141 1402 ANTONIO NIETO 00:38:13.0
142 1410 ALBERTO MIRANDA ARANDA 00:38:16.0
143 3937 DANIEL PAVON FUENTES 00:38:16.0
144 3965 MIGUEL ANGEL ROMERO ATIENZA 00:38:16.0
145 2411 IVAN OLIVER MOMBLONA 00:38:17.0
146 3698 RAUL LOPEZ DIAZ 00:38:18.0
147 1060 SANTIAGO RODRIGUEZ RODRIGUEZ 00:38:19.0
148 1059 MANUEL LOARCES LOPEZ 00:38:19.0
149 1066 MIGUEL ANGEL SANCHEZ MARTIN 00:38:19.0
150 4310 IGNACIO DUTRUS ABELLA 00:38:21.0
Volver

Title Sponsor

Patrocinadores

BM Vitamin

Colaboradores

Goya Brillante

Instituciones

Ayuntamiento de Madrid

© 2024 Carrera Norte vs Sur Todos los derechos reservados.
Aviso legal - Cookies - info@nortevssur.com