flecha

Clasificación Equipo NORTE

Mostrando corredores: 1 a 50 de un total de 693.

Anterior
Pto Dorsal Atleta Tiempo
1 2 LIDIA CAMPO SASTRE 00:32:53.0
2 4805 ALEJANDRA SANCHEZ MASSA 00:36:18.0
3 3065 MARTA IZQUIERDO AYUSO 00:37:24.0
4 1613 NURIA OTERO 00:38:08.0
5 2642 AINEGUE DEL OLMO JIMENEZ 00:38:20.0
6 1368 DARIA CORDERO KUDRINA 00:38:30.0
7 675 MARIA PRIETO DEL CAMPO 00:38:41.0
8 3146 MICHELLE VAUGHAN 00:38:57.0
9 1708 MARIA JESUS EXPOSITO PEREZ 00:39:38.0
10 3765 KATIA MAZARIAS ALVAREZ 00:39:41.0
11 4315 LORENA MARCEN RODRIGUEZ 00:39:44.0
12 4796 NEREA DEL RIO GUADIX 00:40:23.0
13 2597 NEREA ROMANO GARCIA 00:40:31.0
14 825 ELENA CUADRILLERO GARCIA 00:41:33.0
15 4381 ELENA LOPEZ MARTIN 00:41:35.0
16 1393 ANA CASTIELLA 00:41:38.0
17 4496 NURIA OLLERO ORTEGA 00:41:51.0
18 3249 VIRGINIA SAN NICOLAS REYES 00:41:58.0
19 1067 TERESA MORALES GOMEZ CHACON 00:42:19.0
20 366 ROCIO TORRERO AGREDA 00:42:42.0
21 520 LAURA GONZALEZ MURIAS 00:43:02.0
22 2963 REBECA BIANCA FERNANDEZ BAENA 00:43:08.0
23 3459 KARINA CASTELLON FUENTES 00:43:16.0
24 2054 OLGA BRAVO ALBARRAN 00:43:32.0
25 2055 MARIA ANGELES GONZALEZ DE LA VEGA 00:43:32.0
26 1555 BELEN MEDINA HERNANDO 00:43:36.0
27 1709 SUSANA VILLALBA ZAPATERO 00:43:55.0
28 2710 ANA DO CARMO 00:44:08.0
29 3251 SUSANNA ASHLEY 00:44:09.0
30 4507 CRISTINA MIHAI 00:44:28.0
31 2693 LUCIA GILI POZO 00:44:31.0
32 3790 ANA MENDO REY 00:44:32.0
33 3076 EDURNE ALVARO 00:44:33.0
34 2431 ROCIO POQUET NIETO 00:44:40.0
35 2596 ESTHER ZURITA NUÑEZ 00:44:42.0
36 3968 ANA RAMOS MARUGAN 00:44:43.0
37 565 TAMARA SEVILLANO JIMENEZ 00:44:47.0
38 3157 MAR MUELA DAMIAN 00:44:48.0
39 333 JULIA MACIA RIVAS 00:44:50.0
40 330 IRIA SENRA MARTINEZ 00:44:50.0
41 2747 AIDA GUTIERREZ ARIAS 00:45:08.0
42 2070 LORENA GALLEGO 00:45:13.0
43 1397 MARIA OCAÑA CARRASCO 00:45:16.0
44 4214 MARIA ELVA MENDEZ LOPEZ 00:45:30.0
45 1858 SONIA ZARUMA ZARUMA 00:45:40.0
46 601 MARIEL SUAREZ CANALES 00:45:50.0
47 606 ALMUDENA SANTOS ARROYO 00:45:50.0
48 327 ELENA GARCIA NAVARRO 00:46:05.0
49 620 MONICA NORIEGA 00:46:08.0
50 2540 ADELA ROMAN MARTIN-MAESTRO 00:46:08.0
Volver

Title Sponsor

Patrocinadores

BM Vitamin

Colaboradores

Goya Brillante

Instituciones

Ayuntamiento de Madrid

© 2024 Carrera Norte vs Sur Todos los derechos reservados.
Aviso legal - Cookies - info@nortevssur.com