flecha

Clasificación Equipo NORTE

Veterano B Masculino

Mostrando corredores: 101 a 150 de un total de 490.

Pto Dorsal Atleta Tiempo
200 2621 LUIS PANGUSION CARVAJAL 00:42:53.0
202 3300 ESTEBAN LOPEZ LOPEZ 00:42:59.0
205 2662 JULEN MARTINEZ HUARTE 00:43:02.0
206 2527 JUAN-ANGEL JIMENEZ-MARTIN 00:43:04.0
207 551 J. MIGUEL PLANCHUELO CASTIÑEIRA 00:43:05.0
209 801 ISIDRO JIMENEZ OVELAR 00:43:06.0
212 2595 ANTONIO CANSECO 00:43:14.0
215 3202 MANUEL ANSELMO VARGAS MONAR 00:43:18.0
216 1378 LEANDRO BAUTISTA GONZALEZ 00:43:21.0
217 4237 ENRIQUE GONZALEZ MOLINA 00:43:25.0
219 2227 JESUS BALLESTEROS 00:43:28.0
221 1751 CARLOS MARTINEZ VELEZ 00:43:31.0
227 1687 CARLOS EZQUERRO 00:43:34.0
228 3222 FRANCISCO JOSE PRIETO SALCEDO 00:43:42.0
229 3024 JESUS DIEZ TOCINO 00:43:46.0
230 2514 JAVIER IGLESIAS ALARCIA 00:43:47.0
231 3703 GUSTAVO ADOLFO TOLABA PIU 00:43:47.0
232 4325 DAVID MAURELLE SANCHEZ 00:43:53.0
233 3130 JAVIER LORENZO AGUDO 00:43:54.0
235 2333 MIGUEL MARIBLANCA CANO 00:43:57.0
239 669 JULIO DE LAS HERAS SANCHEZ-HEREDERO 00:44:06.0
242 388 JOSE MARIA BERGANZA GARCIA 00:44:10.0
244 1938 SEBASTIEN SENEGAS 00:44:13.0
248 1374 FELIX CASTRO REBOLLO 00:44:21.0
251 127 TIM CLIFFORD 00:44:25.0
252 4607 ANGEL CONDE PEREIRA 00:44:25.0
256 107 JOSE ANTONIO REDONDO ALVAREZ 00:44:29.0
261 2559 JOSE MANUEL JIMENEZ JUIDIAS 00:44:35.0
264 1728 PABLO BENITO GARCIA 00:44:36.0
265 4683 CARLOS DEL BARRIO CORRAL 00:44:37.0
267 1647 LUIS MENA GONZALEZ 00:44:40.0
269 2342 UMBERTO LOJACONO 00:44:44.0
271 3739 JOSE JAVIER FERNANDEZ BUDIA 00:44:44.0
273 4696 VITTORIO BOTTERO 00:44:54.0
274 1611 ANGEL APARICIO CARRASCOSA 00:44:54.0
275 1610 DAVID APARICIO CARRASCOSA 00:44:55.0
278 882 VINCENT DARRORT 00:44:57.0
281 2492 JAVIER LOPEZ ACINAS 00:44:58.0
282 682 ENRIQUE ROMERA MARTINEZ DE MIGUEL 00:44:59.0
284 3983 ROBERTO SAIZ JIMENEZ 00:45:05.0
285 4225 RAMON SANCHEZ RUBIO 00:45:05.0
287 2253 JULIO MURGUIA FERNANDEZ 00:45:07.0
288 2725 IGNACIO GARCIA FERNANDEZ 00:45:08.0
289 4686 PABLO HERNANDEZ 00:45:10.0
291 351 DAVID HERRANZ JIMENEZ 00:45:13.0
292 2350 GUIDO ANTONIO PETIT AGUILAR 00:45:15.0
296 2676 JULIAN DOMINGUEZ RUELAS 00:45:22.0
297 732 CESAR AUGUSTO VELAYOS HUERTA 00:45:23.0
298 526 LUIS RAMIREZ 00:45:24.0
305 4474 ROBERTO INFANTE PINEDA 00:45:34.0

Title Sponsor

Patrocinadores

BM Vitamin

Colaboradores

Goya Brillante

Instituciones

Ayuntamiento de Madrid

© 2024 Carrera Norte vs Sur Todos los derechos reservados.
Aviso legal - Cookies - info@nortevssur.com