flecha

Clasificación Equipo SUR

Veterano A Masculino

Mostrando corredores: 151 a 200 de un total de 429.

Pto Dorsal Atleta Tiempo
328 2899 JAVIER COTO LINDE 00:44:20.0
331 1050 ALEJANDRO GOMEZ MANCILLA 00:44:26.0
333 3629 DANIEL FERNANDEZ LAVADO 00:44:27.0
335 924 JESUS MONTOYA MUÑOZ 00:44:29.0
339 2603 OSCAR PASTOR RODRIGUEZ 00:44:32.0
341 3398 JOSE ANTONIO FRANCO CARRILLO 00:44:32.0
344 4647 PAULO SALAZAR 00:44:36.0
351 2911 CARLOS SAAVEDRA GARRANDES 00:44:53.0
352 4163 FELIPE DUARTE ESPINOZA 00:44:55.0
353 1218 ISRAEL MONTERO MARTIN 00:44:55.0
357 914 CHEMA GALLARDO CUADROS 00:44:57.0
359 2847 JULIAN FERRERO ORTEGA 00:44:59.0
360 3810 NELSON DOS SANTOS PEREZ 00:45:00.0
365 3536 ANGEL MARTIN 00:45:06.0
370 4155 IGNACIO HERNANDEZ GONZALEZ 00:45:11.0
378 1564 ANTONIO ROBLES GARCIA 00:45:23.0
379 3488 FRANCISCO BALLESTERO 00:45:27.0
380 2836 JOSE MIGUEL NO 00:45:27.0
383 282 DANIEL PEREZ MUÑOZ 00:45:31.0
384 4748 VICTOR VILLAFRANCA BALLESTEROS 00:45:34.0
388 3401 IGNACIO FERNANDEZ GONZALEZ 00:45:41.0
389 3520 OLIVIER GUITTENY 00:45:43.0
391 3700 GUIDO ALCIDES JARAMILLO CANGO 00:45:44.0
392 2238 DANIEL GONZALEZ GARCIA 00:45:46.0
395 985 ANDRES DE LAS MUELAS HERVAS 00:45:52.0
398 4506 DAVID MAGANO MENDEZ 00:46:00.0
400 4379 FATHI EL HELOU CHICO 00:46:01.0
401 1731 JOSE CANDIDO SAUZ SEGOVIA 00:46:05.0
410 3936 JOSE MARTIN UREÑA 00:46:16.0
411 1388 CARLOS VINDEL ESCOBAR 00:46:16.0
412 1322 JORGE PRIETO DE LAS HERAS 00:46:16.0
414 4523 DAVID MENAYO ESCRIBANO 00:46:17.0
419 3399 SERGIO VEGUILLAS SALALAMANCA 00:46:23.0
420 439 LAURE RODRIGUEZ SAR 00:46:26.0
421 3000 RUBEN ALIA MORENO 00:46:26.0
422 1528 JUAN CARLOS GARCIA MARTINEZ 00:46:27.0
425 449 JESUS MANUEL MARTIN SANCHEZ 00:46:32.0
426 578 DAVID MARTIN HERNANDEZ 00:46:32.0
429 289 ALFONSO BUENO RODRIGUEZ-BRUSCO 00:46:39.0
430 2421 JOHNNY WASHINGTON JIMENEZ MELENDEZ 00:46:49.0
431 2042 IVAN MUÑOZ TORRIJOS 00:46:49.0
435 1128 AITOR BARRILERO GONZALEZ 00:47:00.0
439 1214 VICTOR MANUEL RUIZ CARBONELL 00:47:06.0
440 2746 ALEJANDRO ZAMBRANO SANTIANA 00:47:08.0
441 2404 JUAN PALISA BARRETO 00:47:08.0
442 1941 EDUARDO AROZENA 00:47:10.0
444 1450 PABLO MOLERO DIEZ 00:47:13.0
446 1007 FERNANDO HERMOSO TRABA 00:47:13.0
447 1502 JORGE CAÑADA RUTLLAN 00:47:19.0
448 3646 DAVID GRACIA JOSA 00:47:21.0

Title Sponsor

Patrocinadores

BM Vitamin

Colaboradores

Goya Brillante

Instituciones

Ayuntamiento de Madrid

© 2024 Carrera Norte vs Sur Todos los derechos reservados.
Aviso legal - Cookies - info@nortevssur.com