flecha

Clasificación Equipo SUR

Veterano A Masculino

Mostrando corredores: 201 a 250 de un total de 429.

Pto Dorsal Atleta Tiempo
453 4307 ANDRES CINTAS ALONSO 00:47:33.0
456 1029 ANGEL GARCIA MATEO 00:47:39.0
457 423 PABLO COLOMER ARGÜELLES 00:47:39.0
458 2915 JESUS GARCIA ARANDA 00:47:40.0
459 1341 CARLOS VERA CANSECO 00:47:45.0
461 237 ALVARO CONDE RAMIREZ 00:47:51.0
463 1836 ALFREDO EFRAIN ORTIZ AVILES 00:47:53.0
467 240 NICOLAE MESAROS 00:47:54.0
469 3304 ALVARO MARTIN MATA 00:47:58.0
470 1498 VICTOR HERRAIZ DEL VALLE 00:47:58.0
474 3844 RAFAEL RAMON RODRIGUEZ PEREZ 00:48:03.0
478 987 LUIS ALVES DOMINGUES 00:48:09.0
479 273 DANIEL ILLAN PEREZ JUANA 00:48:10.0
480 3395 MOISES PEÑATE GARCIA 00:48:13.0
481 3378 GUILLERMO VIEIRA DE SANTIAGO 00:48:14.0
484 2708 VICTOR GARCIA ESCALADA 00:48:18.0
485 3355 PABLO GONZALEZ-RIPOLL CEREZO 00:48:21.0
486 4182 RUBEN DEL POZO MORENO 00:48:21.0
487 2310 ISMAEL BUENO VERA 00:48:22.0
489 1219 SERGIO DE DIEGO ESTEBAN 00:48:22.0
490 4335 MARCOS GARCIA 00:48:24.0
493 230 JUAN ROJAS JIMENEZ 00:48:26.0
494 3593 SERGIO PRADILLO MANZANERO 00:48:27.0
495 4533 JAVIER RECIO VERGAZ 00:48:28.0
499 4222 JOSUE AGUIRRE NAVARRO 00:48:31.0
500 3499 JOSE JAVIER GARCIA CASTRO 00:48:32.0
504 2465 BERNARDO VARA MESA 00:48:37.0
506 4477 NICOLAS MONTERO BONILLA 00:48:39.0
510 380 HUGO MARIOLI 00:48:51.0
512 3305 ALEKSEY UROSA RODRIGUEZ 00:48:53.0
514 3534 ANTONIO EMILIO PADILLA MARTINEZ 00:49:01.0
517 1661 MIGUEL DELESTAL NOVAL 00:49:10.0
520 3340 MIGUEL ANGEL SANCHEZ BALBOA 00:49:15.0
521 1527 ANGEL GARCIA-CASARRUBIOS MUÑOZ 00:49:15.0
523 1143 DANIEL CIPRIAN NIETO 00:49:17.0
524 1196 DANIEL RODRIGUEZ BARBERO 00:49:17.0
525 1435 REMBERTO PEREZ SOLIS 00:49:18.0
527 1431 VICTOR LABELLA SANTODOMINGO 00:49:18.0
528 4758 CARLOS SIMORTE GANCEDO 00:49:19.0
529 2810 ENRIQUE VICARIO MARTINEZ 00:49:20.0
530 4344 BORJA MASCARAQUE ROBLEDO 00:49:21.0
535 4178 IGNACIO ARENAS JIMENEZ 00:49:38.0
538 2879 SERGIO CASTILLO PEREZ 00:49:45.0
542 3353 FRANCISCO JAVIER ALCAIDE ALMENDARIZ 00:50:03.0
544 3502 RAUL GUERRERO 00:50:03.0
546 3375 JAVIER MORATINOS MONTES 00:50:06.0
547 3323 DAVID PLAZA RODRIGUEZ 00:50:12.0
549 4121 DAVID PEREZ BODAS 00:50:20.0
551 907 CARLOS BLAZQUEZ 00:50:23.0
552 3306 MIGUEL ANGEL RUBIO PEDRERO 00:50:24.0

Title Sponsor

Patrocinadores

BM Vitamin

Media Partner

Marca  Radio Marca

Colaboradores

Goya Brillante

Instituciones

Ayuntamiento de Madrid

© 2024 Carrera Norte vs Sur Todos los derechos reservados.
Aviso legal - Cookies - info@nortevssur.com